Output example

RESOURCES_V view output example shows an example of the output for the RESOURCES_V view.
Table 1. RESOURCES_V view output example
WORKSTATION_NAME  RESOURCE_NAME   RESOURCE_DESCRIPTION  RESOURCE_UNITS  WORKSTATION_FOLDER_NAME  
----------------  -------------   --------------------  --------------  -----------------------
JA_DWH01          D01-0120        tape type 01          5.              /
JA_DWH01          D01-0168        tape type 02          6.              /
JA_DWH01          D01-0170        printer type 777      7.              /
JA_DWH01          D01-0202        printer type 11       7.              /
JA_DWH01          D01-0213        printer type 2        7.              /
JA_DWH01          D01-0217        tape type 01          2.              /
JA_DWH01          D01-0222        tape type 01          2.              /
JA_DWH01          D01-0303        tape type 01          7.              /
JA_DWH01          D01-0306        tape type 01          5.              /
JA_DWH01          D01-0310        printer type 777      5.              /
JA_DWH01          D01-0314        printer type 777      7.              /
JA_DWH01          D01-0363        printer type 777      5.              /
JA_DWH01          D01-0364        printer type 777      8.              /
JA_DWH01          D01-0365        printer type 777      5.              /
JA_DWH01          D01-0367        printer type 777      5.              /
                                                                        
  15 record(s) selected.